إيجار جرارات Case IH
أسعار جرارات Case IH
| Case IH Magnum 340 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 5.200 - 15.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | LYD 315,001.577 - LYD 805,817.988 |
| Case IH Optum 300 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 2.800 - 4.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 879,074.169 - LYD 1,391,867.434 |
| Case IH Puma CVX | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: 4.100 - 5.800 متر / ساعة | LYD 322,327.195 - LYD 673,956.863 |
| Case IH Puma 240 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 4.100 - 5.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 578,723.828 - LYD 1,098,842.711 |
| Case IH Puma 180 | سنة التصنيع: 2024، وقود: ديزل/مازوت | LYD 673,956.863 |
| Case IH Maxxum 150 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 1.900 - 2.700 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | LYD 542,095.738 - LYD 805,817.988 |
| Case IH Puma 185 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: 3.900 - 9.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000 | LYD 271,047.869 - LYD 695,933.717 |
| Case IH Optum 270 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: 3.600 - 5.500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | LYD 571,398.210 - LYD 732,561.808 |
| Case IH Magnum 310 | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: 6.700 - 11.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | LYD 241,745.396 - LYD 388,257.758 |
| Case IH Maxxum 125 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 7.600 متر / ساعة | LYD 344,304.050 - LYD 380,932.140 |
انظر أيضا:




