إيجار جرارات بعجلات Case IH
أسعار جرارات بعجلات Case IH
| Case IH Magnum 340 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 5.000 - 7.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | LYD 314,563.928 - LYD 823,857.906 |
| Case IH Puma 240 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 2.300 - 2.800 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | LYD 973,650.253 - LYD 1,348,131.120 |
| Case IH Optum 300 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 3.200 - 3.600 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | LYD 374,480.867 - LYD 1,348,131.120 |
| Case IH Puma 185 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: 5.800 - 6.300 متر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | LYD 441,887.423 - LYD 591,679.769 |
| Case IH Puma 180 | سنة التصنيع: 2024، وقود: ديزل/مازوت | LYD 689,044.794 |
| Case IH Quadtrac 620 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: 4.600 - 6.600 متر / ساعة، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | LYD 1,123,442.600 - LYD 1,497,923.466 |
| Case IH Puma CVX | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: 2.300 - 4.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 45 - 50 كيلومتر / ساعة | LYD 651,596.708 - LYD 1,048,546.426 |
| Case IH Maxxum 125 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 1.400 - 2.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 43 - 48 كيلومتر / ساعة | LYD 501,804.361 - LYD 823,857.906 |
| Case IH Maxxum 150 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 1.700 - 2.600 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 45 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | LYD 576,700.534 - LYD 898,754.080 |
| Case IH Puma 150 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 3.500 - 4.500 متر / ساعة، السرعة: 43 - 48 كيلومتر / ساعة | LYD 531,762.830 - LYD 748,961.733 |






