جرارات بعجلات Claas Axion, PowerShift
أسعار جرارات بعجلات Claas Axion
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 2.200 - 4.300 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | €100,000 - €130,000 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 620 - 1.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | €160,000 - €250,000 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 1.700 - 3.300 متر / ساعة، السرعة: 43 - 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | €100,000 - €150,000 |
| Claas Axion 960 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 4.500 - 7.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة | €99,000 - €160,000 |
| Claas Axion 850 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: 4.600 - 7.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | €67,000 - €100,000 |
| Claas Axion 930 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 2.400 - 6.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 45 - 50 كيلومتر / ساعة | €120,000 - €190,000 |
| Claas Axion 950 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: 3.000 - 5.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 - 53 كيلومتر / ساعة | €110,000 - €160,000 |
| Claas Axion 940 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: 4.500 - 7.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 43 - 48 كيلومتر / ساعة | €68,000 - €150,000 |
| Claas Axion 920 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 5.000 - 7.100 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 48 - 50 كيلومتر / ساعة | €80,000 - €120,000 |
| Claas Axion 800 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 5.700 - 6.500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €56,000 - €100,000 |
المواصفات الرئيسية لـClaas Axion:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
قوة المحرك
215 حصان - 354,9 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
4.250 كجم - 11.250 كجم
مواصفات المحاور
4x4
ISOBUS
22%
وصلة ثلاثية (توصيل ثلاثي)
13%
السرعة
40 كيلومتر / ساعة - 50 كيلومتر / ساعة
سرعة دوران مأخذ القدرة
540/540E/1000 | 540E/1000 | 540/540E/1000/1000E | 1000/1000E | الأخرى







