إيجار جرارات بعجلات JCB
أسعار جرارات بعجلات JCB
| JCB Fastrac 4220 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 35.000 كم، عدد ساعات التشغيل: 4.500 - 4.900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 514,055.614 - LYD 1,266,513.832 |
| JCB 527-58 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: 5.000 متر / ساعة | LYD 208,602.278 |
| JCB Fastrac 3230 | سنة التصنيع: 2010، عدد ساعات التشغيل: 9.400 متر / ساعة، السرعة: 70 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | LYD 372,504.068 - LYD 454,454.963 |
| JCB Fastrac 2135 | سنة التصنيع: 1998، عدد ساعات التشغيل: 7.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 126,651.383 - LYD 149,001.627 |
| JCB Fastrac 3200 | سنة التصنيع: 2008، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 70 كيلومتر / ساعة | LYD 253,302.766 - LYD 335,253.661 |
| JCB Fastrac 2170 | سنة التصنيع: 2008، وقود: ديزل/مازوت | LYD 335,253.661 |
| JCB Fastrac 8250 | سنة التصنيع: 2007، عدد ساعات التشغيل: 5.000 متر / ساعة، السرعة: 70 كيلومتر / ساعة | LYD 819,508.950 |
| JCB Fastrac 3185 | سنة التصنيع: 2000، عدد ساعات التشغيل: 11.000 متر / ساعة | LYD 208,602.278 |
| JCB Fastrac 8310 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: 12.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 71 - 74 كيلومتر / ساعة | LYD 327,803.580 - LYD 618,356.753 |
| JCB Fastrac 2150 | سنة التصنيع: 1998، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 171,351.871 |
انظر أيضا:






