إيجار آلات الحصادة الدراسة
أسعار آلات الحصادة الدراسة
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: 1.600 - 2.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3 | LYD 816,180.387 - LYD 1,038,775.038 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 1.500 - 3.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، سعة الوعاء للحبوب: 11 - 11.000 م3 | LYD 437,769.481 - LYD 1,632,360.775 |
| Claas Lexion 580 | سنة التصنيع: 2005، عدد ساعات التشغيل: 2.900 - 4.900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 11 - 11.000 م3، اتساع الخطف: 8 - 9 متر | LYD 370,991.085 - LYD 816,180.387 |
| Claas Lexion 770 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: 2.300 - 3.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سعة الوعاء للحبوب: 12 - 6.400 م3 | LYD 556,486.628 - LYD 1,335,567.907 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 250 - 430 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3، اتساع الخطف: 9 متر | LYD 1,706,558.992 - LYD 3,264,721.550 |
| Claas Lexion 670 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: 3.300 - 11.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 10 م3 | LYD 489,708.232 - LYD 1,335,567.907 |
| Claas Lexion 760 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: 1.800 - 2.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 13 - 14 م3 | LYD 890,378.604 - LYD 1,483,964.341 |
| Claas Lexion 570 | سنة التصنيع: 2010، عدد ساعات التشغيل: 1.800 - 3.900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، اتساع الخطف: 8 متر، ساعات تشغيل المكون الدوار: 1.500 - 2.100 متر / ساعة | LYD 259,693.760 - LYD 816,180.387 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 220 - 510 متر / ساعة، اتساع الخطف: 7 - 8 متر، ساعات تشغيل المكون الدوار: 160 - 180 متر / ساعة، السرعة: 30 - 40 كيلومتر / ساعة | LYD 2,077,550.077 - LYD 2,596,937.596 |
| Claas Lexion 480 | سنة التصنيع: 2002، عدد ساعات التشغيل: 2.900 - 7.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 4.300 - 8.500 م3، اتساع الخطف: 8 - 9 متر | LYD 237,434.295 - LYD 623,265.023 |




