جرارات بعجلات Claas Arion, HexaShift
أسعار جرارات بعجلات Claas Arion
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 3.600 - 5.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | LYD 514,055.614 - LYD 894,009.764 |
| Claas Arion 660 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 3.600 - 6.300 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000E | LYD 551,306.021 - LYD 745,008.136 |
| Claas Arion 610 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 3.400 - 5.700 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 45 كيلومتر / ساعة | LYD 365,053.987 - LYD 745,008.136 |
| Claas Arion 630 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 860 - 4.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | LYD 387,404.231 - LYD 894,009.764 |
| Claas Arion 620 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: 5.300 - 5.700 متر / ساعة، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | LYD 327,803.580 - LYD 424,654.638 |
| Claas Arion 420 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: 2.500 - 4.700 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | LYD 335,253.661 - LYD 499,155.451 |
| Claas Arion 640 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: 6.900 - 8.200 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة | LYD 260,752.848 - LYD 528,955.777 |
| Claas Arion 550 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 1.500 - 2.500 متر / ساعة، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة | LYD 558,756.102 - LYD 968,510.577 |
| Claas Arion 530 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: 6.300 متر / ساعة، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | LYD 350,153.824 |
| Claas Arion 450 | سنة التصنيع: 2025، عدد ساعات التشغيل: 320 - 870 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | LYD 610,906.672 - LYD 894,009.764 |
المواصفات الرئيسية لـClaas Arion:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
قوة المحرك
125 حصان - 185 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
2.800 كجم - 6.900 كجم
مواصفات المحاور
4x4
معدات معلقة
16%
وصلة ثلاثية (توصيل ثلاثي)
12%
السرعة
40 كيلومتر / ساعة - 50 كيلومتر / ساعة
سرعة دوران مأخذ القدرة
540/540E/1000/1000E | 540/540E/1000 | 540/750/1000/1440













