آلات الحصادة الدراسة John Deere Euro 5
أسعار آلات الحصادة الدراسة John Deere
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: 2.200 - 2.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3 | LYD 722,891.266 - LYD 885,172.979 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 1.500 - 3.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سعة الوعاء للحبوب: 11 - 11.000 م3 | LYD 435,210.048 - LYD 1,622,817.127 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 260 - 410 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3، اتساع الخطف: 9 متر | LYD 1,991,639.202 - LYD 3,245,634.255 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 150 - 400 متر / ساعة، سعة الوعاء للحبوب: 10 م3، اتساع الخطف: 8 متر، ساعات تشغيل المكون الدوار: 110 - 180 متر / ساعة | LYD 1,844,110.372 - LYD 2,655,518.936 |
| John Deere S680 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: 1.100 - 3.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 11 - 12 م3 | LYD 501,598.021 - LYD 1,475,288.298 |
| John Deere S690 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: 1.300 - 2.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: هيدروليكي | LYD 457,339.372 - LYD 1,253,995.053 |
| John Deere S770 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 220 - 1.900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 11.000 م3، اتساع الخطف: 9 متر | LYD 2,139,168.032 - LYD 2,729,283.351 |
| John Deere 9770 STS | سنة التصنيع: 2009، عدد ساعات التشغيل: 3.000 - 4.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 8.000 - 11.000 م3، علو ارتفاع للتفريغ: 4 متر | LYD 435,210.048 - LYD 811,408.564 |
| John Deere S780 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 1.600 - 3.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 14 م3، اتساع الخطف: 9 متر | LYD 1,032,701.808 - LYD 1,622,817.127 |
| John Deere W650 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: 3.700 - 4.900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، اتساع الخطف: 6 - 7 متر، ساعات تشغيل المكون الدوار: 4.900 متر / ساعة | LYD 464,715.814 - LYD 885,172.979 |







